Заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Таблица №1. Общие характеристики заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Марка стали: 20, Ст3 |
Класс точности: С |
Чертеж заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
ГОСТ 10299-80 |
Таблица №2. Дополнительная информация по заклепке с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Крепеж | d | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Заклепка | D | 25 | 27 | 30 | 35 | 37 | 45 |
Заклепка | k | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 |
Заклепка | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
Заклепка | L | 50-140 | 50-140 | 50-160 | 50-170 | 50-180 | 55-180 |
Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг
Таблица №3. Теоретическая масса заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Крепеж | L, мм |
Диаметр стержня, мм |
|||||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||
Заклепка | 50 | 100.70 | 130 | 163.6 | 213.1 | 261.8 | - |
Заклепка | 52 | 103.80 | 134 | 168.6 | 222.1 | 268.9 | - |
Заклепка | 55 | 108.60 | 140 | 176.0 | 231.1 | 279.5 | 462.70 |
Заклепка | 58 | 113.30 | 146 | 183.3 | 237.0 | 290.6 | 481.50 |
Заклепка | 60 | 116.50 | 150 | 188.3 | 251.9 | 297.3 | 490.50 |
Заклепка | 65 | 124.40 | 160 | 200.6 | 266.9 | 315.0 | 518.20 |
Заклепка | 70 | 132.20 | 170 | 213.0 | 281.8 | 332.8 | 546.00 |
Заклепка | 75 | 140.10 | 180 | 225.3 | 296.7 | 350.5 | 573.70 |
Заклепка | 80 | 148.00 | 190 | 237.6 | 311.6 | 368.3 | 601.50 |
Заклепка | 85 | 155.90 | 200 | 250.0 | 326.5 | 386.0 | 629.27 |
Заклепка | 90 | 163.80 | 210 | 262.3 | 341.5 | 403.8 | 657.00 |
Заклепка | 95 | 171.70 | 220 | 274.6 | 356.4 | 421.6 | 684.70 |
Заклепка | 100 | 179.60 | 230 | 287.0 | 386.2 | 439.3 | 712.40 |
Заклепка | 110 | 195.40 | 250 | 311.6 | 416.1 | 474.8 | 769.90 |
Заклепка | 120 | 211.20 | 270 | 336.3 | 445.9 | 510.3 | 823.40 |
Заклепка | 130 | 226.90 | 290 | 360.9 | 475.7 | 545.8 | 878.90 |
Заклепка | 140 | 242.74 | 310 | 385.6 | 505.6 | 581.4 | 934.40 |
Заклепка | 150 | - | - | 410.2 | 535.6 | 616.9 | 989.90 |
Заклепка | 160 | - | - | 434.9 | 565.3 | 652.4 | 1045.40 |
Заклепка | 170 | - | - | - | 595.1 | 687.9 | 1100.90 |
Заклепка | 180 | - | - | - | - | 723.4 | 1156.30 |
Таблица №4. Общие характеристики заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Марка стали: 10кп |
Класс точности: B |
Таблица №5. Дополнительная информация по заклепке с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Крепеж | d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Заклепка | D | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 |
Заклепка | k | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.51 | 11 | 12 |
Заклепка | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Заклепка | L | 12-55 | 16-70 | 20-100 | 20-90 | 28-160 | 28-200 | 55-140 | 50-160 |
Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг
Таблица №6. Теоретическая масса заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Крепеж | Длина заклепки L, мм |
Диаметр стержня, мм |
|||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Заклепка | 12 | 4.194 | - | - | - | - | - | - | - |
Заклепка | 14 | 4.638 | - | - | - | - | - | - | - |
Заклепка | 16 | 5.082 | 9.663 | - | - | - | - | - | - |
Заклепка | 18 | 5.526 | 10.452 | - | - | - | - | - | - |
Заклепка | 20 | 5.970 | 11.242 | 17.930 | 27.280 | - | - | - | - |
Заклепка | 22 | 6.414 | 12.203 | 19.170 | 29.050 | - | - | - | - |
Заклепка | 24 | 6.858 | 12.820 | 20.400 | 30.830 | - | - | - | - |
Заклепка | 26 | 7.302 | 13.609 | 21.630 | 32.610 | - | - | - | - |
Заклепка | 28 | 7.746 | 14.398 | 22.870 | 34.380 | 48.780 | 65.960 | - | - |
Заклепка | 30 | 8.190 | 15.187 | 24.100 | 36.160 | 51.190 | 69.120 | - | - |
Заклепка | 32 | 8.633 | 15.977 | 25.330 | 37.930 | 53.610 | 72.270 | - | - |
Заклепка | 34 | 9.077 | 16.766 | 26.560 | 39.710 | 56.030 | 75.430 | - | - |
Заклепка | 36 | 9.521 | 17.555 | 26.800 | 41.480 | 58.440 | 78.590 | - | - |
Заклепка | 38 | 9.965 | 18.344 | 27.030 | 43.260 | 60.860 | 81.740 | - | - |
Заклепка | 40 | 10.400 | 19.130 | 30.260 | 45.030 | 63.280 | 84.900 | - | - |
Заклепка | 42 | 10.850 | 19.920 | 31.500 | 46.810 | 65.690 | 88.060 | - | - |
Заклепка | 45 | 11.520 | 21.110 | 33.250 | 49.470 | 69.320 | 92.800 | - | - |
Заклепка | 48 | 12.190 | 22.290 | 35.200 | 52.140 | 72.950 | 97.530 | - | - |
Заклепка | 50 | 12.630 | 23.080 | 36.490 | 53.910 | 75.360 | 100.700 | - | 163.6 |
Заклепка | 52 | 13.070 | 23.870 | 37.660 | 55.690 | 77.780 | 103.800 | - | 168.6 |
Заклепка | 55 | 13.740 | 25.050 | 39.510 | 58.350 | 81.400 | 108.600 | 140 | 176.0 |
Заклепка | 58 | 14.400 | 26.240 | 41.360 | 61.020 | 85.030 | 113.300 | 146 | 183.3 |
Заклепка | 60 | 14.850 | 27.030 | 42.590 | 62.790 | 87.045 | 116.500 | 150 | 188.3 |
Заклепка | 65 | - | - | 45.680 | 67.230 | 93.490 | 124.400 | 160 | 200.6 |
Заклепка | 70 | - | - | 48.760 | 71.670 | 99.530 | 132.200 | 170 | 213.0 |
Заклепка | 75 | - | - | 51.840 | 76.110 | 105.600 | 140.100 | 180 | 225.3 |
Заклепка | 80 | - | - | 54.930 | 80.550 | 111.600 | 148.000 | 190 | 237.6 |
Заклепка | 90 | - | - | 61.090 | 81.090 | 123.700 | 163.800 | 200 | 250.0 |
Заклепка | 100 | - | - | 67.250 | - | 135.800 | 179.600 | 210 | 262.3 |
Заклепка | 110 | - | - | - | - | 147.900 | 195.400 | 220 | 274.6 |
Заклепка | 120 | - | - | - | - | 160.000 | 211.200 | 230 | 287.0 |
Заклепка | 130 | - | - | - | - | 172.000 | 226.900 | 250 | 311.6 |
Заклепка | 140 | - | - | - | - | 184.100 | 242.700 | 270 | 336.3 |
Заклепка | 150 | - | - | - | - | 196.200 | 258.500 | - | 360.9 |
Заклепка | 160 | - | - | - | - | 208.300 | 274.300 | - | 385.6 |
Заклепка | 170 | - | - | - | - | 220.400 | 290.100 | - | - |
Заклепка | 180 | - | - | - | - | 232.500 | 305.900 | - | - |
Заклепка | 190 | - | - | - | - | 244.600 | 321.700 | - | - |
Заклепка | 200 | - | - | - | - | 256.700 | 337.500 | - | - |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)