Заклепки с плоской головкой класс точности B и C ГОСТ 10303-80
Чертеж заклепки с плоской головкой класс точности B и C ГОСТ 10303-80
| ГОСТ 10303-80 | ![]() |
Таблица №1. Размеры и масса заклепки с плоской головкой класс точности B и C по ГОСТ 10303-80
| d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| D, мм | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 14 |
| k, мм | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| i, мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| L, мм | 6-32 | 6-32 | 10-50 | 10-50 | 16-50 |
| L, мм | Масса 1000 шт., кг | ||||
| 6 | 0.583 | - | - | - | - |
| 7 | 0.638 | - | - | - | - |
| 8 | 0.694 | 1.385 | - | - | - |
| 9 | 0.749 | 1.484 | - | - | - |
| 10 | 0.805 | 1.582 | 2.74 | 4.135 | - |
| 12 | 0.916 | 1.780 | 3.048 | 4.578 | - |
| 14 | 1.027 | 1.977 | 3.356 | 5.022 | 9.630 |
| 16 | 1.138 | 2.174 | 3.665 | 5.466 | 10.42 |
| 18 | 1.248 | 2.372 | 3.973 | 5.910 | 11.21 |
| 20 | - | 2.569 | 4.281 | 6.354 | 11.99 |
| 22 | - | 2.766 | 4.598 | 6.798 | 12.78 |
| 24 | - | 2.969 | 4.898 | 7.242 | 13.57 |
| 26 | - | 3.161 | 5.206 | 7.686 | 14.36 |
| 28 | - | 3.358 | 5.514 | 8.130 | 15.15 |
| 30 | - | 3.555 | 5.822 | 8.570 | 15.94 |
| 32 | - | 3.753 | 6.131 | 9.020 | 16.73 |
| 34 | - | - | 6.499 | 9.460 | 17.52 |
| 36 | - | - | 6.747 | 9.900 | 18.31 |
| 38 | - | - | 7.053 | 10.35 | 19.10 |
| 40 | - | - | 7.364 | 10.79 | 19.89 |
| 42 | - | - | 7.672 | 11.24 | 20.68 |
| 45 | - | - | 8.134 | 11.90 | 21.86 |
| 48 | - | - | 8.597 | 12.57 | 23.04 |
| 50 | - | - | 8.945 | 13.01 | 23.83 |
| 55 | - | - | - | - | 25.80 |
| 60 | - | - | - | - | 27.78 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)
