Винт с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80
Таблица №1. Общие характеристики винта с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80
Марка стали: 10кп |
Класс точности: B |
Поле допуска резьбы: 6g |
Чертеж винта с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80
ГОСТ 17473-80 |
Таблица №2. Шаг резьбы винтов с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
D | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
k | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 |
b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
L | 8-30 | 8-40 | 8-50 | 20-60 | 40 |
Таблица №3. Дополнительная информация по винту с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80
L, мм |
Номинальный диаметр резьбы d, мм |
||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
8 | 0.56 | 1.07 | - | - | - |
9 | 0.60 | 1.15 | - | - | - |
10 | 0.65 | 1.22 | 2.07 | - | - |
11 | 0.69 | 1.30 | 2.19 | - | - |
12 | 0.73 | 1.38 | 2.31 | - | - |
13 | 0.78 | 1.45 | 2.44 | - | - |
14 | 0.82 | 1.53 | 2.56 | - | - |
16 | 0.91 | 1.68 | 2.80 | - | - |
18 | 0.99 | 1.83 | 3.05 | - | - |
20 | 1.08 | 1.99 | 3.29 | 4.91 | - |
22 | 1.17 | 2.14 | 3.54 | 5.26 | - |
25 | 1.30 | 2.37 | 3.90 | 7.79 | - |
28 | 1.43 | 2.60 | 4.27 | 6.31 | - |
30 | 1.51 | 2.72 | 4.51 | 6.66 | - |
32 | - | - | 4.76 | 7.01 | - |
35 | - | - | 5.12 | 7.53 | - |
38 | - | - | 5.49 | 8.06 | - |
40 | - | - | 5.73 | 8.41 | 15.84 |
42 | - | - | 5.98 | 8.76 | - |
45 | - | - | 6.35 | 9.28 | - |
48 | - | - | 6.71 | 9.80 | - |
50 | - | - | 6.96 | 10.15 | - |
55 | - | - | - | 11.03 | - |
60 | - | - | - | 11.90 | - |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)