Гайка шестигранная низкая класс точности A и B ГОСТ 5916-70, 5929-70
Чертеж гайки шестигранной низкой ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5929-70 |
Чертеж гайки шестигранной низкой ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5916-70 |
Таблица №1. Размеры и масса гаек шестигранных низких по ГОСТ 5929-70
d, мм | Шаг резьбы | S, мм | e, не менее | m, мм | Масса 1000 шт.,кг |
3 | 0.5 | 5.5 | 6 | 1.8 | 0.238 |
4 | 0.7 | 7 | 7.7 | 2.2 | 0.456 |
5 | 0.8 | 8 | 8.8 | 2.7 | 0.720 |
6 | 1 | 10 | 11.1 | 3.2 | 1.420 |
8 | 1.25 | 13 | 14.4 | 4 | 2.942 |
10 | 1.5 | 17 | 18.9 | 5 | 6.542 |
12 | 1.75 | 19 | 21.1 | 6 | 9.290 |
14 | 2.0 | 22 | 24.5 | 7 | 14.59 |
16 | 2.0 | 24 | 26.8 | 8 | 18.76 |
18 | 2.5 | 27 | 30.1 | 9 | 29.84 |
20 | 2.5 | 30 | 33.5 | 10 | 37.24 |
22 | 2.5 | 32 | 35.7 | 11 | 44.44 |
24 | 3.0 | 36 | 40.0 | 12 | 64.40 |
27 | 3.0 | 41 | 45.6 | 13.5 | 94.62 |
30 | 3.5 | 46 | 51.3 | 15 | 134.75 |
36 | 4.0 | 55 | 61.3 | 18 | 229.90 |
42 | 4.5 | 65 | 72.6 | 21 | 379.38 |
48 | 5.0 | 75 | 83.9 | 24 | 583.66 |
Таблица №2. Размеры и масса гаек шестигранных низких по ГОСТ 5916-70
d, мм | Шаг резьбы | S, мм | e, не менее | m, мм | Масса 1000 шт.,кг |
3 | 0.50 | 5.5 | 6.0 | 1.8 | 0.218 |
4 | 0.70 | 7.0 | 7.7 | 2.2 | 0.431 |
5 | 0.80 | 8.0 | 8.8 | 2.7 | 0.656 |
6 | 1.0 | 10.0 | 10.9 | 3.2 | 1.254 |
8 | 1.25 | 13.0 | 14.2 | 4 | 2.667 |
10 | 1.50 | 17.0 | 18.7 | 5 | 6.11 |
12 | 1.75 | 19.0 | 20.9 | 6 | 8.304 |
14 | 2.0 | 22.0 | 23.9 | 7 | 13.66 |
16 | 2.0 | 24.0 | 26.2 | 8 | 17.68 |
18 | 2.5 | 27.0 | 29.6 | 9 | 25.98 |
20 | 2.5 | 30.0 | 33.0 | 10 | 35.53 |
22 | 2.5 | 32.0 | 35.0 | 11 | 40.43 |
24 | 3.0 | 36.0 | 39.6 | 12 | 59.79 |
27 | 3.0 | 41.0 | 45.2 | 13.5 | 88.06 |
30 | 3.5 | 46.0 | 50.9 | 15 | 127.15 |
36 | 4.0 | 55.0 | 60.8 | 18 | 216.99 |
42 | 4.5 | 65.0 | 71.3 | 21 | 360.63 |
48 | 5.0 | 75.0 | 82.6 | 24 | 558.12 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)