Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, 7798-70, 15589-70, DIN 933, 931
Таблица №1. Общие характеристики болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70
Марка стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 40X, 20Г2Р |
Класс точности: А |
Класс прочности: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9(**) |
Поле допуска резьбы: 6g |
Таблица №2. Общие характеристики болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
Марка стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 40X, 20Г2Р |
Класс точности: B |
Класс прочности: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9(**) |
Поле допуска резьбы: 6g |
Таблица №3. Общие характеристики болта с шестигранной головкой, ГОСТ 15589-70
Марка стали: 20, 35 |
Класс точности: C |
Класс прочности: 4.8, 5.8 |
Поле допуска резьбы: 8g |
Чертеж болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7805-70 Аналоги DIN 933, 931 |
Чертеж болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7798-70 Аналоги DIN 933, 931 |
Чертеж болта с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15589-70 |
Таблица №4. Шаг резьбы болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70
Крепеж | d | Шаг резьбы | k | b* | S | e, не менее | L |
Болт | 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11.1 | 12-70 |
Болт | 8 | 1.25 | 5.3 | 22 | 13 | 14.4 | 16-90 |
Болт | 10 | 1.5 | 6.4 | 26 | 17 | 18.9 | 20-100 |
Болт | 12 | 1.75 | 7.5 | 30 | 19 | 21.1 | 25-120 |
Болт | 14 | 2 | 8.8 | 34 | 22 | 24.5 | 30-200 |
Болт | 16 | 2 | 10 | 38 | 24 | 26.8 | 25-200 |
Болт | 18 | 2.5 | 12 | 42/48 | 27 | 30.1 | 50-200 |
Болт | 20 | 2.5 | 12.5 | 46/52 | 30 | 33.5 | 40-200 |
Болт | 22 | 2.5 | 14 | 50/56 | 32 | 35.7 | 55-200 |
Болт | 24 | 3 | 15 | 54/60 | 36 | 40.0 | 50-220 |
Болт | 27 | 3 | 17 | 60/66 | 41 | 45.6 | 60-220 |
Болт | 30 | 3.5 | 18.7 | 66/72 | 46 | 51.3 | 60-220 |
*Болты М6-М22 изготавливается без фаски
**Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120
Таблица №5. Шаг резьбы болта с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70
Крепеж | d | Шаг резьбы | k | b* | S | e, не менее | L |
Болт | 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11.1 | 12-70 |
Болт | 8 | 1.25 | 5.3 | 22 | 13 | 14.4 | 16-90 |
Болт | 10 | 1.5 | 6.4 | 26 | 17 | 18.9 | 20-110 |
Болт | 12 | 1.75 | 7.5 | 30 | 19 | 21.1 | 25-120 |
Болт | 16 | 2 | 10 | 3S | 24 | 26.8 | 25-200 |
Болт | 20 | 2.5 | 12.5 | 46/52 | 30 | 33.5 | 40-200 |
Болт | 22 | 2.5 | 14 | 50/56 | 32 | 35.7 | 55-200 |
Болт | 24 | 3 | 15 | 54/60 | 36 | 40.0 | 50-220 |
Болт | 27 | 3 | 17 | 60/66 | 41 | 45.6 | 60-220 |
Болт | 30 | 3.5 | 18.7 | 66/72 | 46 | 51.3 | 60-220 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120
Таблица №6. Шаг резьбы болта с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70
Крепеж | D | Шаг резьбы | k | b* | S | e, не менее | L |
Болт | 20 | 2.5 | 12.5 | 46/52 | 30 | 33.5 | 180-260 |
Болт | 22 | 2.5 | 14 | 50/56 | 32 | 35.7 | 210-280 |
Болт | 24 | 3 | 15 | 54/60 | 36 | 40.0 | 140-300 |
Болт | 27 | 3 | 17 | 60/66 | 41 | 45.6 | 230-300 |
Болт | 30 | 3.5 | 18.7 | 66/72 | 46 | 51.3 | 60-300 |
Болт | 36 | 4 | 22.5 | 78/84 | 55 | 60.8 | 80-300 |
Болт | 42 | 4.5 | 26 | 90/96 | 65 | 71.3 | 100-300 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120
**d1~ среднему диаметру резьбы
Таблица №7. Теоретическая масса болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70
Крепеж | L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
Болт | 12 | 5.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 14 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 16 | 5.930 | 11.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 20 | 6.742 | 13.02 | 22.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 25 | 7.871 | 14.84 | 25.22 | 36.86 | - | 75.87 | - | - | - | - | - | - |
Болт | 30 | 8.981 | 17.12 | 28.52 | 40.96 | 62.84 | 83.34 | - | - | - | - | - | - |
Болт | 35 | 10.090 | 19.09 | 31.28 | 45.34 | 68.44 | 90.62 | - | - | - | - | - | - |
Болт | 40 | 11.200 | 21.07 | 34.36 | 49.78 | 74.45 | 97.99 | - | 170.9 | - | - | - | - |
Болт | 45 | 12.310 | 23.24 | 37.45 | 54.22 | 80.50 | 105.70 | - | 179.4 | - | - | - | - |
Болт | 50 | 13.420 | 25.02 | 40.53 | 58.67 | 86.55 | 113.60 | 152.4 | 190.6 | - | 296.7 | - | - |
Болт | 55 | 14.530 | 26.99 | 43.62 | 63.11 | 92.59 | 121.50 | 162.4 | 203.7 | 250.7 | 313.3 | - | - |
Болт | 60 | 15.640 | 28.97 | 46.70 | 67.55 | 98.64 | 129.40 | 172.4 | 216.0 | 266.5 | 329.9 | 446.5 | 579.0 |
Болт | 65 | 16.760 | 30.94 | 49.79 | 71.99 | 104.7 | 137.3 | 182.4 | 228.4 | 281.4 | 348.8 | 467.7 | 605.1 |
Болт | 70 | 17.870 | 32.91 | 52.87 | 76.44 | 110.70 | 145.20 | 192.4 | 240.7 | 296.4 | 366.5 | 491.1 | 631.1 |
Болт | 75 | - | 34.89 | 55.96 | 80.88 | 116.80 | 153.10 | 202.4 | 253.0 | 311.3 | 384.3 | 513.6 | 659.7 |
Болт | 80 | - | 36.86 | 59.04 | 85.33 | 122.80 | 161.00 | 212.4 | 265.0 | 326.0 | 402.1 | 536.1 | 687.5 |
Болт | 90 | - | 40.81 | 65.21 | 94.20 | 134.90 | 176.80 | 232.4 | 290.1 | 356.1 | 437.6 | 581.0 | 743.0 |
Болт | 100 | - | - | 73.98 | 103.10 | 147.00 | 192.60 | 252.4 | 314.7 | 385.9 | 473.2 | 626.0 | 708.5 |
Болт | 110 | - | - | 80.15 | 112.00 | 159.10 | 208.40 | 272.3 | 339.4 | 415.8 | 508.7 | 671.0 | 854.1 |
Болт | 120 | - | - | - | 120.90 | 171.20 | 224.20 | 292.3 | 364.1 | 446.7 | 544.2 | 716.0 | 909.6 |
Болт | 130 | - | - | - | - | 183.30 | 240.00 | 312.3 | 388.8 | 475.5 | 579.8 | 761.0 | 965.2 |
Болт | 140 | - | - | - | - | 195.40 | 255.80 | 332.3 | 413.5 | 505.4 | 615.3 | 806.0 | 1021.0 |
Болт | 150 | - | - | - | - | 207.50 | 271.60 | 352.3 | 438.1 | 535.2 | 650.8 | 850.1 | 1076.0 |
Болт | 160 | - | - | - | - | 219.60 | 287.40 | 372.3 | 462.8 | 565.1 | 686.4 | 895.9 | 1132.0 |
Болт | 170 | - | - | - | - | 231.70 | 303.20 | 392.3 | 487.5 | 595.0 | 721.9 | 940.9 | 1188.0 |
Болт | 180 | - | - | - | - | 243.80 | 319.00 | 412.3 | 512.2 | 624.8 | 757.5 | 985.0 | 1243.0 |
Болт | 190 | - | - | - | - | 255.90 | 333.80 | 432.3 | 536.9 | 654.7 | 793.0 | 1031.0 | 1299.0 |
Болт | 200 | - | - | - | - | 267.90 | 350.60 | 452.2 | 561.5 | 684.6 | 828.6 | 1076.0 | 1354.0 |
Болт | 220 | - | - | - | - | 292.10 | - | - | - | - | 899.6 | 1166.0 | 1465.0 |
*Классы прочности по типоразмерам определяются при составлени договора.
Таблица №8. Теоретическая масса болта с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70
Крепеж | L, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
Болт | 12 | 5.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 14 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 16 | 5.930 | 11.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 20 | 6.742 | 13.25 | 24.97 | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 25 | 7.871 | 15.07 | 27.82 | 39.95 | 75.87 | - | - | - | - | - |
Болт | 30 | 8.981 | 17.35 | 30.66 | 44.05 | 83.34 | - | - | - | - | - |
Болт | 35 | 10.090 | 19.32 | 33.88 | 48.43 | 90.62 | - | - | - | - | - |
Болт | 40 | 11.200 | 21.30 | 36.96 | 52.87 | 97.99 | 170.9 | - | - | - | - |
Болт | 45 | 12.310 | 23.27 | 40.05 | 57.31 | 105.70 | 182.5 | - | - | - | - |
Болт | 50 | 13.420 | 25.25 | 43.13 | 61.76 | 113.60 | 194.0 | - | 296.7 | - | - |
Болт | 55 | 14.530 | 27.22 | 46.22 | 66.20 | 121.50 | 206.8 | 250.7 | 313.3 | - | - |
Болт | 60 | 15.640 | 29.20 | 49.30 | 70.64 | 129.40 | 219.1 | 266.5 | 329.9 | 446.5 | 579.0 |
Болт | 65 | 16.760 | 31.17 | 52.39 | 75.08 | 137.3 | 231.5 | 281.4 | 348.8 | 467.7 | 605.1 |
Болт | 70 | 17.870 | 33.14 | 55.47 | 79.53 | 145.20 | 243.8 | 296.4 | 366.5 | 491.1 | 631.1 |
Болт | 75 | - | 35.12 | 58.56 | 83.97 | 153.10 | 256.1 | 311.3 | 384.3 | 513.6 | 659.7 |
Болт | 80 | - | 37.09 | 61.64 | 88.42 | 161.00 | 268.1 | 326.0 | 402.1 | 536.1 | 687.5 |
Болт | 90 | - | 41.04 | 68.81 | 97.29 | 176.80 | 293.2 | 356.1 | 437.6 | 581.0 | 743.0 |
Болт | 100 | - | - | 73.98 | 106.20 | 192.60 | 317.8 | 385.9 | 473.2 | 626.0 | 708.5 |
Болт | 110 | - | - | 80.15 | 115.10 | 208.40 | 342.5 | 415.8 | 508.7 | 671.0 | 854.1 |
Болт | 120 | - | - | - | 124.00 | 224.20 | 367.2 | 445.7 | 544.2 | 716.0 | 909.6 |
Болт | 130 | - | - | - | - | 240.00 | 391.9 | 475.5 | 579.8 | 761.0 | 965.2 |
Болт | 140 | - | - | - | - | 255.80 | 416.6 | 505.4 | 615.3 | 806.0 | 1021.0 |
Болт | 150 | - | - | - | - | 271.60 | 441.2 | 535.2 | 650.8 | 850.1 | 1076.0 |
Болт | 160 | - | - | - | - | 287.40 | 465.9 | 565.1 | 686.4 | 895.9 | 1132.0 |
Болт | 170 | - | - | - | - | 303.20 | 490.6 | 595.0 | 721.9 | 940.9 | 1188.0 |
Болт | 180 | - | - | - | - | 319.00 | 515.3 | 624.8 | 757.5 | 985.0 | 1243.0 |
Болт | 190 | - | - | - | - | 333.80 | 540.0 | 654.7 | 793.0 | 1031.0 | 1299.0 |
Болт | 200 | - | - | - | - | 350.60 | 564.6 | 684.6 | 828.6 | 1076.0 | 1354.0 |
Болт | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 899.6 | 1166.0 | 1465.0 |
*Классы прочности по типоразмерам определяются при составлени договора.
Таблица №9. Теоретическая масса болта с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70
Крепеж | L, мм | Номинальный диаметр d, мм | ||||||
20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | ||
Болт | 60 | - | - | - | - | 583.3 | - | - |
Болт | 65 | - | - | - | - | 609.4 | - | - |
Болт | 70 | - | - | - | - | 635.4 | - | - |
Болт | 75 | - | - | - | - | 664.0 | - | - |
Болт | 80 | - | - | - | - | 691.8 | 1061 | - |
Болт | 85 | - | - | - | - | 719.5 | 1098 | - |
Болт | 90 | - | - | - | - | 747.3 | 1141 | - |
Болт | 95 | - | - | - | - | 775.1 | 1181 | - |
Болт | 100 | - | - | - | - | 802.8 | 1221 | 1766 |
Болт | 105 | - | - | - | - | 830.6 | 1261 | 1826 |
Болт | 110 | - | - | - | - | 858.4 | 1301 | 1880 |
Болт | 115 | - | - | - | - | 886.1 | 1341 | 1934 |
Болт | 120 | - | - | - | - | 913.9 | 1381 | 1989 |
Болт | 125 | - | - | - | - | 941.7 | 1421 | 2043 |
Болт | 130 | - | - | - | - | 969.5 | 1461 | 2098 |
Болт | 140 | - | - | - | 806.0 | 1025.0 | 1541 | 2207 |
Болт | 150 | - | - | - | 850.1 | 1080.0 | 1621 | 2315 |
Болт | 160 | - | - | - | 895.9 | 1136.0 | 1701 | 2424 |
Болт | 170 | - | - | - | 940.9 | 1188.0 | 1780 | 2533 |
Болт | 180 | 512.2 | - | - | 985.9 | 1243.0 | 1860 | 2642 |
Болт | 190 | 536.9 | - | - | 1031.0 | 1299.0 | 1940 | 2751 |
Болт | 200 | 561.5 | 697.0 | - | 1076.0 | 1354.0 | 2020 | 2860 |
Болт | 220 | 610.9 | 756.7 | 899.6 | 1166.0 | 1465.0 | 2180 | 3077 |
Болт | 240 | 660.3 | 816.4 | 970.8 | 1256.0 | 1576.0 | 2340 | 3295 |
Болт | 260 | 709.6 | 876.1 | 1042.0 | 1346.0 | 1687.0 | 2510 | 3513 |
Болт | 280 | - | 935.9 | 1113.0 | 1436.0 | 1798.0 | 2670 | 3730 |
Болт | 300 | - | - | 1184.0 | 1526.0 | 1910.0 | 2830 | 3948 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)