Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом ГОСТ 7801-81
Таблица №1. Общие характеристики болтов с увеличенной полукруглой головкой и усом, ГОСТ 7801-81
Марка стали: 10кп |
Класс точности: C |
Класс прочности: 4.8, 5.8 |
Поле допуска резьбы: 8g |
Чертеж болтов с увеличенной полукруглой головкой и усом, ГОСТ 7801-81
ГОСТ 7801-81 |
Таблица №2. Шаг резьбы болтов с увеличенной полукруглой головкой и усом, ГОСТ 7801-81
Крепеж | d |
шаг резьбы |
k | D | R1 | W | b* | L |
Болт | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3.0 | 18 | 20-80 |
Болт | 8 | 1.25 | 4 | 18 | 14 | 3.5 | 22 | 30-110 |
Болт | 10 | 1.5 | 5 | 23 | 18 | 5.0 | 26 | 30-140 |
Болт | 12 | 1.75 | 6 | 28 | 22 | 6.0 | 30/36 | 40-140 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120
**d1~ средний диаметр резьбы
Таблица №3. Теоретическая масса болтов с увеличенной полукруглой головкой и усом, ГОСТ 7801-81
Крепеж | L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг |
Крепеж | L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг |
||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
Болт | 20 | 5.856 | - | - | - | Болт | 65 | 13.260 | 25.11 | 42.08 | 64.24 |
Болт | 25 | 6.501 | - | - | - | Болт | 70 | 14.105 | 26.65 | 44.53 | 67.78 |
Болт | 30 | 7.346 | 14.34 | - | - | Болт | 80 | 15.795 | 29.73 | 49.41 | 74.86 |
Болт | 35 | 8.191 | 15.88 | 27.16 | - | Болт | 90 | - | 32.80 | 54.30 | 81.94 |
Болт | 40 | 9.035 | 17.42 | 29.87 | 46.53 | Болт | 100 | - | 35.89 | 59.19 | 89.01 |
Болт | 45 | 9.880 | 18.95 | 32.32 | 50.08 | Болт | 110 | - | 38.97 | 64.06 | 96.09 |
Болт | 50 | 10.725 | 20.48 | 34.76 | 53.62 | Болт | 120 | - | - | 68.95 | 103.17 |
Болт | 55 | 11.570 | 22.03 | 37.20 | 57.16 | Болт | 130 | - | - | 73.83 | 110.25 |
Болт | 60 | 12.415 | 23.57 | 39.64 | 60.70 | Болт | 140 | - | - | 78.72 | 117.33 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)