Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком ГОСТ 7802-81
Таблица №1. Общие характеристики болтов с увеличенной полукруглой
головкой и квадратным подголовком, ГОСТ 7802-81
Марка стали: 10кп |
Класс точности: C |
Класс прочности: 4.8, 5.8(**) |
Поле допуска резьбы: 8g |
Чертеж болтов с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, ГОСТ 7802-81
ГОСТ 7802-81 |
Таблица №2. Шаг резьбы болтов с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, ГОСТ 7802-81
Крепеж | d |
шаг резьбы |
k | D | R | f | b* | L |
Болт | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 4 | 18 | 14-80 |
Болт | 8 | 1.25 | 4 | 18 | 14 | 5 | 22 | 20-120 |
Болт | 10 | 1.5 | 5 | 23 | 18 | 6 | 26 | 30-140 |
Болт | 12 | 1.75 | 6 | 28 | 22 | 8 | 30/36 | 30-140 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120
**d1~ средний диаметр резьбы
Таблица №3. Теоретическая масса болтов с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, ГОСТ 7802-81
Крепеж | L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг |
Крепеж | L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг |
||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
Болт | 20 | 5.964 | 11.94 | - | - | Болт | 70 | 14.117 | 27.34 | 45.76 | 70.17 |
Болт | 25 | 6.809 | 13.48 | - | - | Болт | 75 | 15.262 | 28.88 | 48.20 | 73.71 |
Болт | 30 | 7.655 | 15.02 | 26.22 | 41.84 | Болт | 80 | 16.107 | 30.42 | 50.65 | 77.25 |
Болт | 35 | 8.500 | 16.56 | 28.67 | 45.38 | Болт | 90 | - | 33.50 | 55.53 | 84.33 |
Болт | 40 | 9.345 | 18.10 | 31.11 | 48.92 | Болт | 100 | - | 36.57 | 60.41 | 91.41 |
Болт | 45 | 10.196 | 19.64 | 33.55 | 52.96 | Болт | 110 | - | 39.65 | 65.30 | 98.49 |
Болт | 50 | 11.036 | 21.18 | 35.99 | 56.00 | Болт | 120 | - | 42.73 | 70.18 | 105.57 |
Болт | 55 | 11.881 | 22.72 | 38.44 | 59.54 | Болт | 130 | - | - | 75.10 | 112.65 |
Болт | 60 | 12.726 | 24.26 | 40.88 | 63.08 | Болт | 140 | - | - | 79.95 | 119.73 |
Болт | 65 | 13.574 | 25.80 | 43.32 | 66.62 | Болт | - | - | - | - | - |
*Классы прочности по типоразмерам определяются при составлении договора.
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)