Болт с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7808-70, 7796-70
Таблица №1. Общие характеристики болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7808-70
Марка стали: 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р |
Класс точности: А |
Класс прочности: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8(**) |
Поле допуска резьбы: 6g |
Таблица №2. Общие характеристики болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7796-70
Марка стали: 10кп, 20кп |
Класс точности: B |
Класс прочности: 4.8, 5.8 |
Поле допуска резьбы: 6g |
Чертеж болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7808-70 |
Чертеж болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7796-70 |
Таблица №3. Шаг резьбы болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7808-70
Крепеж | d | Шаг резьбы | k | b* | S | e, не менее |
L |
Болт | 8 | 1.25 | 5 | 22 | 12 | 13.2 | 16-90 |
Болт | 10 | 1.5 | 6 | 26 | 14 | 15.5 | 20-110 |
Болт | 12 | 1.75 | 7 | 30 | 17 | 18.9 | 25-120 |
Болт | 14 | 2 | 8 | 34/40 | 19 | 21.1 | 30-200 |
Болт | 16 | 2 | 9 | 38/44 | 22 | 24.5 | 60-200 |
Болт | 18 | 2.5 | 10 | 42/48 | 24 | 26.8 | 60-200 |
Болт | 20 | 2.5 | 11 | 46/52 | 27 | 30.1 | 40-200 |
Болт | 22 | 2.5 | 12 | 50/56 | 30 | 33.5 | 55-200 |
Болт | 24 | 3 | 13 | 54/60 | 32 | 35.7 | 50-200 |
Болт | 27 | 3 | 15 | 60/66 | 36 | 40.0 | 60-220 |
Болт | 30 | 3.5 | 17 | 66/72 | 41 | 45.6 | 60-220 |
*Болты М8-М22 изготавливается без фаски
**Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120
Таблица №4. Шаг резьбы болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7796-70
Крепеж | d |
шаг резьбы |
k | b* | S |
e, не менее |
L |
Болт | 14 | 2 | 8 | 34 | 18 | 19.9 | 30-50 |
Болт | 16 | 2 | 9 | 38 | 21 | 22.8 | 25-80 |
*Теоретическая масса 1000 шт., кг
Таблица №5. Теоретическая масса болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7808-70
Крепеж | L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг |
||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
Болт | 16 | 10.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 18 | 11.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 20 | 12.09 | 19.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 22 | 12.81 | 20.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 25 | 13.90 | 22.11 | 34.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 28 | 15.15 | 23.81 | 36.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 30 | 15.94 | 24.94 | 38.21 | 50.71 | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 32 | 16.72 | 26.32 | 39.85 | 52.95 | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 35 | 17.91 | 28.17 | 42.59 | 56.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 38 | 19.9 | 30.02 | 45.26 | 59.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Болт | 40 | 19.88 | 31.25 | 47.03 | 64.56 | - | - | 146.1 | - | - | - | - |
Болт | 45 | 21.86 | 34.34 | 51.48 | 70.60 | - | - | 157.7 | - | - | - | - |
Болт | 50 | 23.83 | 37.42 | 55.92 | 76.65 | - | - | 169.2 | - | 255.4 | - | - |
Болт | 55 | 25.81 | 40.51 | 60.36 | 82.70 | - | - | 181.9 | 226.6 | 272.0 | - | - |
Болт | 60 | 27.78 | 43.59 | 64.80 | 88.74 | 120.0 | 152.2 | 194.3 | 242.6 | 288.6 | 384.9 | 504.9 |
Болт | 65 | 29.76 | 46.68 | 69.25 | 94.79 | 127.8 | 162.2 | 206.6 | 257.5 | 307.4 | 406.0 | 531.0 |
Болт | 70 | 31.73 | 49.76 | 73.69 | 100.80 | 135.8 | 172.2 | 218.9 | 272.4 | 325.2 | 429.5 | 557.0 |
Болт | 75 | 33.71 | 52.85 | 78.13 | 106.90 | 143.7 | 182.2 | 231.3 | 287.4 | 342.9 | 452.0 | 585.6 |
Болт | 80 | 35.68 | 55.93 | 82.57 | 112.90 | 151.6 | 192.2 | 243.6 | 302.3 | 360.7 | 474.4 | 613.4 |
Болт | 85 | 37.65 | 56.02 | 87.02 | 119.00 | 159.4 | 202.2 | 256.0 | 317.2 | 378.5 | 496.9 | 641.1 |
Болт | 90 | 39.63 | 60.10 | 91.46 | 125.00 | 167.4 | 212.2 | 268.3 | 332.2 | 396.2 | 519.4 | 668.9 |
Болт | 95 | - | 68.27 | 95.90 | 131.10 | 175.2 | 222.2 | 280.6 | 347.1 | 414.0 | 541.9 | 696.7 |
Болт | 100 | - | 71.36 | 100.30 | 137.10 | 183.1 | 232.2 | 293.0 | 362.0 | 431.8 | 564.4 | 724.4 |
Болт | 105 | - | 74.44 | 104.80 | 143.20 | 191.0 | 242.1 | 305.3 | 377.0 | 449.6 | 586.9 | 752.2 |
Болт | 110 | - | 77.52 | 109.20 | 149.20 | 198.9 | 252.1 | 317.7 | 391.9 | 467.3 | 609.4 | 780.0 |
Болт | 115 | - | - | 113.70 | 155.30 | 206.8 | 262.1 | 330.0 | 406.8 | 485.1 | 631.9 | 807.7 |
Болт | 120 | - | - | 118.10 | 161.30 | 214.7 | 272.1 | 342.3 | 421.8 | 502.9 | 654.4 | 835.5 |
Болт | 125 | - | - | - | 167.40 | 222.6 | 282.1 | 354.7 | 436.7 | 520.6 | 676.8 | 863.3 |
Болт | 130 | - | - | - | 173.40 | 230.5 | 292.1 | 367.0 | 451.6 | 538.4 | 699.3 | 891.0 |
Болт | 140 | - | - | - | 185.50 | 246.3 | 312.1 | 391.7 | 481.5 | 574.0 | 744.3 | 946.6 |
Болт | 150 | - | - | - | 197.60 | 262.1 | 332.1 | 416.4 | 511.3 | 609.5 | 789.3 | 1002.0 |
Болт | 160 | - | - | - | 207.70 | 277.9 | 352.1 | 441.1 | 541.2 | 645.0 | 834.3 | 1058.0 |
Болт | 170 | - | - | - | 221.80 | 293.7 | 372.1 | 465.7 | 571.0 | 680.6 | 879.3 | 1113.0 |
Болт | 180 | - | - | - | 233.90 | 309.5 | 392.1 | 490.4 | 600.9 | 716.1 | 924.3 | 1169.0 |
Болт | 190 | - | - | - | 246.00 | 325.3 | 412.1 | 515.1 | 630.8 | 751.6 | 969.2 | 1224.0 |
Болт | 200 | - | - | - | 258.00 | 341.1 | 432.1 | 539.8 | 660.7 | 787.2 | 1014.0 | 1280.0 |
Болт | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858.2 | 1104.0 | 1391.0 |
*Классы прочности по типоразмерам определяются при составлени договора.
Таблица №6. Теоретическая масса болтов с шестигранной уменьшенной головкой, ГОСТ 7796-70
Крепеж | L, мм |
Номинальный диаметр d, мм |
Крепеж | L, мм |
Номинальный диаметр d, мм |
||
14 | 16 | 14 | 16 | ||||
Болт | 25 | - | 66.12 | Болт | 50 | 76.65 | 104.20 |
Болт | 28 | - | 70.54 | Болт | 55 | - | 112.10 |
Болт | 30 | 50.71 | 73.49 | Болт | 60 | - | 120.00 |
Болт | 32 | 52.95 | 76.44 | Болт | 65 | - | 127.80 |
Болт | 35 | 56.30 | 80.86 | Болт | 70 | - | 135.80 |
Болт | 38 | 59.66 | 85.28 | Болт | 75 | - | 143.70 |
Болт | 40 | 64.56 | 88.23 | Болт | 80 | - | 151.60 |
Болт | 45 | 70.60 | 96.26 | Болт | - | - | - |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)