Шплинты ГОСТ 397-79
Чертеж шплинта ГОСТ 397-79
ГОСТ 397-79 |
Таблица №2. Технические характеристики и дополнительная информация по шплинтам ГОСТ 397-79
Крепеж | Длина шплинта, L | Пред.откл., мм |
Теоретическая масса 1000 шт. стальных шплинтов, кг, при условном диаметре, d1, мм |
||||||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | |||
Шплинт | 6 | +/- 0.5 | 0.011 | 0.024 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шплинт | 8 | 0.013 | 0.029 | 0.053 | 0.068 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
Шплинт | 10 | +/- 0.8 | 0.016 | 0.034 | 0.061 | 0.079 | 0.162 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | - |
Шплинт | 12 | 0.018 | 0.039 | 0.07 | 0.09 | 0.185 | 0.324 | 0.544 | - | - | - | - | - | - | |
Шплинт | 14 | - | 0.044 | 0.079 | 0.101 | 0.207 | 0.362 | 0.603 | 1.08 | - | - | - | - | - | |
Шплинт | 16 | - | 0.05 | 0.088 | 0.112 | 0.23 | 0.4 | 0.663 | 1.17 | - | - | - | - | - | |
Шплинт | 18 | - | - | 0.097 | 0.123 | 0.252 | 0.441 | 0.723 | 1.27 | 2.23 | - | - | - | - | |
Шплинт | 20 | - | - | 0.106 | 0.134 | 0.275 | 0.479 | 0.782 | 1.37 | 2.39 | 3.93 | 7.3 | - | - | |
Шплинт | 22 | - | - | - | 0.146 | 0.299 | 0.517 | 0.842 | 1.46 | 2.55 | 4.18 | 7.7 | - | - | |
Шплинт | 25 | +/- 1.2 | - | - | - | 0.162 | 0.331 | 0.573 | 0.931 | 1.61 | 2.79 | 4.55 | 8.4 | - | - |
Шплинт | 28 | - | - | - | - | 0.365 | 0.63 | 1.021 | 1.75 | 3.03 | 4.93 | 9.0 | - | - | |
Шплинт | 32 | - | - | - | - | 0.41 | 0.705 | 1.14 | 1.95 | 3.35 | 5.43 | 9.8 | - | - | |
Шплинт | 36 | - | - | - | - | - | 0.781 | 1.268 | 2.14 | 3.67 | 5.93 | 10.7 | - | - | |
Шплинт | 40 | - | - | - | - | - | 0.856 | 1.387 | 2.33 | 3.99 | 6.43 | 11.5 | 19.7 | - | |
Шплинт | 45 | - | - | - | - | - | - | 1.536 | 2.58 | 4.39 | 7.05 | 12.5 | 21.7 | 37.9 | |
Шплинт | 50 | - | - | - | - | - | - | 1.685 | 2.82 | 4.79 | 7.8 | 13.6 | 23.3 | 40.6 | |
Шплинт | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 3.11 | 5.27 | 8.55 | 14.8 | 25.1 | 43.9 | |
Шплинт | 63 | +/- 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 | 5.83 | 9.43 | 16.3 | 27.7 | 47.7 |
Шплинт | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.47 | 10.42 | 17.9 | 30.4 | 52.0 | |
Шплинт | 80 | +/- 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.18 | 11.53 | 19.8 | 33.5 | 57.0 |
Шплинт | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.08 | 21.9 | 36.8 | 62.4 | |
Шплинт | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.04 | 23.9 | 40.2 | 67.8 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)