Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70
Таблица №1. Общие характеристики гайки шестигранной, ГОСТ 5915-70
Марка стали: 10кп, 20, 35 |
Класс точности: B |
Класс прочности: 5;6 |
Поле допуска резьбы: 6H |
Чертеж гайки шестигранной, ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5915-70 |
Таблица №2. Шаг резьбы гайки шестигранной, ГОСТ 5915-70
Крепеж | d | S | e, не менее | m | Шаг резьбы | Масса 1000 шт.,кг |
Гайка | 6 | 10 | 10.9 | 5.2 | 1 | 2.57 |
Гайка | 8 | 13 | 14.2 | 6.8 | 1.25 | 5.55 |
Гайка | 10 | 17 | 18.7 | 8.4 | 1.5 | 12.60 |
Гайка | 12 | 19 | 20.9 | 10.8 | 1.75 | 18.40 |
Гайка | 14 | 22 | 23.9 | 12.8 | 2 | 28.91 |
Гайка | 16 | 24 | 26.2 | 14.8 | 1.5; 2 | 37.61 |
Гайка | 18 | 27 | 29.6 | 16.4 | 2.5 | 53.27 |
Гайка | 20 | 30 | 33.0 | 18.0 | 2.5 | 71.24 |
Гайка | 22 | 32 | 35.0 | 19.8 | 2.5 | 85.67 |
Гайка | 24 | 36 | 39.6 | 21.5 | 3 | 122.87 |
Гайка | 27 | 41 | 45.2 | 23.6 | 3 | 175.28 |
Гайка | 30 | 46 | 50.9 | 25.5 | 3.5 | 242.54 |
Гайка | 36 | 55 | 60.8 | 31.0 | 4 | 416.78 |
Гайка | 42 | 65 | 71.3 | 34.0 | 4.5 | 585.00 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)