Гайки колпачковые ГОСТ 11860
Применяется как декоративная закрытая часть крепления.
Таблица №1. Общие характеристики гайки колпачковой, ГОСТ 11860
Материал: | С1008 |
Покрытие: | оцинкованные |
Чертеж гайки колпачковой, ГОСТ 11860
ГОСТ 11860 Аналог DIN 1587 |
Таблица №2. Дополнительная информация по гайке колпачковой, ГОСТ 11860
Крепеж | Обозначение | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 |
Гайка | Dk, mm | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 |
Гайка | e, mm | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 |
Гайка | T, mm | 7.21-7.79 | 7.71-8.29 | 10.65-11.35 | 12.65-13.35 | 15.65-16.35 | 17.65-18.35 | 20.58-21.42 |
Гайка | W, mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Гайка | R, mm | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 |
Гайка | H, mm | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 |
Гайка | M, mm | 3.70-4.00 | 4.70-5.00 | 6.14-6.50 | 7.64-8.00 | 9.64-10.00 | 10.30-11.00 | 12.30-13.00 |
Гайка | S, mm | 7.78-8.00 | 9.78-10.00 | 12.73-13.00 | 16.73-17.00 | 18.67-19.00 | 21.67-22.00 | 23.67-24.00 |
Гайка | Вес 1000 шт., кг | 2.06 | 4.49 | 8.92 | 19.12 | 28.37 | 41.57 | 53.5 |
Сделать заказ сейчас легко:
- Звонок менеджеру (прием заказа)
- Технический/ производственный отдел (возможность производства)
- Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)
- Формирование заказа и отгрузка (логистика)